导热材料
与DOW、Parker, ShinEtsu等国际一线知名导热品牌合作,让我们有机会为日益小型化、高功率化应用要求提供更为稳定的高导热凝胶、硅脂等类型产品,在苛刻应用和极端发热过程中让产品依旧能发挥极致的性能,和长期稳定的表现,赋予产品更长久使用寿命。
导热材料
| 典型性能† | THERM-A-GAP™ GEL 35VT 凝胶 | THERM-A-GAP™ GEL 35VT 凝胶 |
DOWSIL™ TC-5021导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5121导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5351导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5622导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5888 导热硅脂 |
DOWSIL™ SC-102 | ShinEtsu® G-746 |
| 颜色 | 白 | 灰 | 灰 | 黄绿色 | 灰 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
| 流速(30cc 注射器、无针头、0.100 英寸孔径、90psi/621kPa) | 16 | 25 | |||||||
| 粘度 @ 25°C, mPa•S | 82,650 | 79000 | 300000 | 95,000 | 1,200,000 | 29,000 | |||
| 比重 | 2.9 | 3.4 | 3.47 | 4.2 | 3.1 | 2.53 | 2.6 | 2.65 | |
| 典型最小键合线厚度(mm) | 0.004 (0.10) | 0.008 (0.20) | 0.0008 (0.20) | 0.0008 (0.20) | |||||
| 导热系数(W/m-K) | 3.5 | 7.5 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 0.9 | 0.9 |
| 热容(J/g-K) | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 25 N/cm² 压力下的热阻 (°C-cm2/W ) | 0.2 | 0.1 | 0.060 | 0.050 | 0.620 | ||||
| 工作温度范围(°C) | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -50 至 200 | |
| 介电强度(Vac/mil,kVac/mm) | 200 (8) | 162 (6.5) | 125 | 47.3 | 160 | 50 | 65 | ||
| 体积电阻率(ohm-cm) | 1013 | 1014 | 3.7*1011 | 1.3*1013 | 3.1*1013 | 2*1016 | |||
| 介电常数(1000kHz、0.030 英寸 / 0.76mm 厚度) | 4.6 | 7.2 | |||||||
| 损耗因子(1000kHz、0.030 英寸 / 0.76mm 厚度) | 0.002 | 0.023 | 0.2 | 0.07 | |||||
| 阻燃等级 | V-0(固美丽测试) | V-0(固美丽测试) | |||||||
| RoHS 合规性 | 符合 | 符合 | |||||||
| 出气率(总质量损失 TML%、收集挥发性冷凝物 CVM%) | 0.09 (0.01) | 0.23 (0.04) | - | 0.02 | 0.3 | 0.3 | |||
| 保质期(自生产之日起,月) | 12 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 储存条件(°C @ 50% 相对湿度) | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | |
导热材料
与DOW、Parker, ShinEtsu等国际一线知名导热品牌合作,让我们有机会为日益小型化、高功率化应用要求提供更为稳定的高导热凝胶、硅脂等类型产品,在苛刻应用和极端发热过程中让产品依旧能发挥极致的性能,和长期稳定的表现,赋予产品更长久使用寿命。
导热材料
| 典型性能† | THERM-A-GAP™ GEL 35VT 凝胶 | THERM-A-GAP™ GEL 35VT 凝胶 |
DOWSIL™ TC-5021导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5121导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5351导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5622导热硅脂 |
DOWSIL™ TC-5888 导热硅脂 |
DOWSIL™ SC-102 | ShinEtsu® G-746 |
| 颜色 | 白 | 灰 | 灰 | 黄绿色 | 灰 | 灰 | 灰 | 白 | 白 |
| 流速(30cc 注射器、无针头、0.100 英寸孔径、90psi/621kPa) | 16 | 25 | |||||||
| 粘度 @ 25°C, mPa•S | 82,650 | 79000 | 300000 | 95,000 | 1,200,000 | 29,000 | |||
| 比重 | 2.9 | 3.4 | 3.47 | 4.2 | 3.1 | 2.53 | 2.6 | 2.65 | |
| 典型最小键合线厚度(mm) | 0.004 (0.10) | 0.008 (0.20) | 0.0008 (0.20) | 0.0008 (0.20) | |||||
| 导热系数(W/m-K) | 3.5 | 7.5 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 0.9 | 0.9 |
| 热容(J/g-K) | 1.0 | 1.0 | |||||||
| 25 N/cm² 压力下的热阻 (°C-cm2/W ) | 0.2 | 0.1 | 0.060 | 0.050 | 0.620 | ||||
| 工作温度范围(°C) | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -55 至 200 | -50 至 200 | |
| 介电强度(Vac/mil,kVac/mm) | 200 (8) | 162 (6.5) | 125 | 47.3 | 160 | 50 | 65 | ||
| 体积电阻率(ohm-cm) | 1013 | 1014 | 3.7*1011 | 1.3*1013 | 3.1*1013 | 2*1016 | |||
| 介电常数(1000kHz、0.030 英寸 / 0.76mm 厚度) | 4.6 | 7.2 | |||||||
| 损耗因子(1000kHz、0.030 英寸 / 0.76mm 厚度) | 0.002 | 0.023 | 0.2 | 0.07 | |||||
| 阻燃等级 | V-0(固美丽测试) | V-0(固美丽测试) | |||||||
| RoHS 合规性 | 符合 | 符合 | |||||||
| 出气率(总质量损失 TML%、收集挥发性冷凝物 CVM%) | 0.09 (0.01) | 0.23 (0.04) | - | 0.02 | 0.3 | 0.3 | |||
| 保质期(自生产之日起,月) | 12 | 18 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 储存条件(°C @ 50% 相对湿度) | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | 10 至 32 | |
-
24小时服务热线
-
合作邮箱
-
手机站二维码
-

浏览器自带分享功能也很好用哦~