赛默新材料(深圳)有限公司

产品中心 产品中心

产品中心

灌封材料

分享到微信

×
赛默Thermo创新性的提供国内外特种柔性树脂(聚丁二烯)、聚氨酯树脂、环氧树脂等丰富产品,根据市场电气化、智能化需求特殊设计定制,可满足电子、电气市场大功率,高要求客户不同应用场景需求。
灌封胶
型号 成分 混合比例(重量比) 混合粘度 (cps) 邵氏硬度 耐温 导热率         (W/M.K) 主要特性
MicaresTM  X1087 BK R11 PU 100:20 4500m.Pas D40 130℃ 0.6 RTI 130℃耐温认证,粘接力强,主要用于PCBA灌封。
Conashield® CS-313N PU 20:100 8000m.Pas D85 130℃ 0.6 RTI 130℃耐温认证,出色的防腐蚀性能及防潮性。
ELAN-Tron® U510S-6 PUBD 100:24 7500m.Pas A55 130℃ 0.2 出色的柔软性和耐水性能。
Elantas® Elanz 5262 EP 100:13 1800m.Pas D90 180℃ 0.9 低粘度,渗透性搞,良好的粘接性能。
RAKU-POX® 22-1010 EP 100:13 1600m.Pas D85 180℃ 0.97 低粘度,更低应力,合适伺服电机及直线电机灌封。
Dolphon® CB-1078 EP 100:5 8500m.Pas D75 180℃ 1.2 极低开裂风险,出色粘接,适用于大型线圈灌封,如无线充电桩。
Dolphon® CN-1107 EP 100:20 1500m.Pas D45 155℃ 0.9 半柔性材料 , 耐热冲击及耐热循环性能出色。
Dolphon® CB-1109/ 785D PUBD 100:15 3500m.Pas A40 155℃ 0.42 柔软,适用于PCBA和传感器,优异粘接性能对PA,出色防水性。
DOLPHON® PDR 2102 PUBD 100:15 5000m.Pas A40 155℃ 0.4 防水性出色,柔韧性好,适用于小型传感器及线路板保护。
Damival® 13518 PU 100:35 2000m.Pas D87 180 0.65 UL RTI 120, 良好耐化学性能,符合EN45545-2标准。
Damival® 13552 ND50 PU 100:16 4500m.Pas D50 155℃ 0.78 黑色,半刚性,抗开裂出色,符合EN45545-2标准。
Damival® 13552 OD50 PU 100:16 4500m.Pas D50 155℃ 0.57 白色,半刚性,抗开裂出色,可用于模块及变压器封装替代环氧。
Damival® 13553 AN70 PU 100:13 3500m.Pas D50 180℃ 0.67 高耐温,出色粘接力和耐化学性能。
Damival® 13681 OA40 PUBD 100:22 3300m.Pas 52 150℃ 0.28 出色的柔韧性,可替代硅胶,含MDI,出色粘接力对PA,优秀的耐水性能.
Damival® 13682 AW40 PUBD 100:9 5000m.Pas A46 150℃ 0.95 出色柔韧性,可替代硅胶,含MDI,出色粘接力对PA,高导热,优秀的耐水性能,符合EN45545-2标准。
Damival® 15244 AB00 EP 100:100 11000m.Pas D88 200℃ 0.85 易于混合,防呆设置,出色的耐热冲击性能,高导热浇注环氧。
Damival® 15350 NA00 EP 100:13 2300m.Pas D85 200℃ 0.89 低粘度,高导热,出色的抗开裂性。
Damival® U602 (40)  PUBD 100:9 5000m.Pas A46 150℃ 0.95 支装13682,并具备出色防沉性能。

柔性PUBD产品: CB-1109/785D, PDR-2012, 13681, 13682, U602, U510S-6
高压浇注产品: 15244,
电机灌封: 5262, 22-1010适用于伺服电机、直线电机等产品灌封
电机控制器灌封: X1087BK, CS-313
灌封胶
灌封材料 灌封材料
灌封材料
灌封材料

灌封材料

分享到微信

×
赛默Thermo创新性的提供国内外特种柔性树脂(聚丁二烯)、聚氨酯树脂、环氧树脂等丰富产品,根据市场电气化、智能化需求特殊设计定制,可满足电子、电气市场大功率,高要求客户不同应用场景需求。
13823103793
灌封胶
型号 成分 混合比例(重量比) 混合粘度 (cps) 邵氏硬度 耐温 导热率         (W/M.K) 主要特性
MicaresTM  X1087 BK R11 PU 100:20 4500m.Pas D40 130℃ 0.6 RTI 130℃耐温认证,粘接力强,主要用于PCBA灌封。
Conashield® CS-313N PU 20:100 8000m.Pas D85 130℃ 0.6 RTI 130℃耐温认证,出色的防腐蚀性能及防潮性。
ELAN-Tron® U510S-6 PUBD 100:24 7500m.Pas A55 130℃ 0.2 出色的柔软性和耐水性能。
Elantas® Elanz 5262 EP 100:13 1800m.Pas D90 180℃ 0.9 低粘度,渗透性搞,良好的粘接性能。
RAKU-POX® 22-1010 EP 100:13 1600m.Pas D85 180℃ 0.97 低粘度,更低应力,合适伺服电机及直线电机灌封。
Dolphon® CB-1078 EP 100:5 8500m.Pas D75 180℃ 1.2 极低开裂风险,出色粘接,适用于大型线圈灌封,如无线充电桩。
Dolphon® CN-1107 EP 100:20 1500m.Pas D45 155℃ 0.9 半柔性材料 , 耐热冲击及耐热循环性能出色。
Dolphon® CB-1109/ 785D PUBD 100:15 3500m.Pas A40 155℃ 0.42 柔软,适用于PCBA和传感器,优异粘接性能对PA,出色防水性。
DOLPHON® PDR 2102 PUBD 100:15 5000m.Pas A40 155℃ 0.4 防水性出色,柔韧性好,适用于小型传感器及线路板保护。
Damival® 13518 PU 100:35 2000m.Pas D87 180 0.65 UL RTI 120, 良好耐化学性能,符合EN45545-2标准。
Damival® 13552 ND50 PU 100:16 4500m.Pas D50 155℃ 0.78 黑色,半刚性,抗开裂出色,符合EN45545-2标准。
Damival® 13552 OD50 PU 100:16 4500m.Pas D50 155℃ 0.57 白色,半刚性,抗开裂出色,可用于模块及变压器封装替代环氧。
Damival® 13553 AN70 PU 100:13 3500m.Pas D50 180℃ 0.67 高耐温,出色粘接力和耐化学性能。
Damival® 13681 OA40 PUBD 100:22 3300m.Pas 52 150℃ 0.28 出色的柔韧性,可替代硅胶,含MDI,出色粘接力对PA,优秀的耐水性能.
Damival® 13682 AW40 PUBD 100:9 5000m.Pas A46 150℃ 0.95 出色柔韧性,可替代硅胶,含MDI,出色粘接力对PA,高导热,优秀的耐水性能,符合EN45545-2标准。
Damival® 15244 AB00 EP 100:100 11000m.Pas D88 200℃ 0.85 易于混合,防呆设置,出色的耐热冲击性能,高导热浇注环氧。
Damival® 15350 NA00 EP 100:13 2300m.Pas D85 200℃ 0.89 低粘度,高导热,出色的抗开裂性。
Damival® U602 (40)  PUBD 100:9 5000m.Pas A46 150℃ 0.95 支装13682,并具备出色防沉性能。

柔性PUBD产品: CB-1109/785D, PDR-2012, 13681, 13682, U602, U510S-6
高压浇注产品: 15244,
电机灌封: 5262, 22-1010适用于伺服电机、直线电机等产品灌封
电机控制器灌封: X1087BK, CS-313
灌封胶